根据《威尼斯569游戏官网关于2024年大学生科研创新创业训练计划项目的申报通知》的要求,威尼斯569游戏官网2024年大学生科研创新创业训练计划项目经学生申报、现场答辩和专家组评审,确定《基于UWB自定位的无人机集群目标识别与协同跟踪系统设计》等21个项目予以立项,其中重点项目3项,一般项目18项。现进行公示,时间为2024年11月7日——2024年11月9日共3天,公示期间若有任何异议可与威尼斯569游戏官网教科办联系,地点:1教北324,电话:86919124。
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 参与 | 指导教师姓名 | 项目类型 | |
姓名 | 学号 | |||||
1 | 基于UWB自定位的无人机集群目标识别与协同跟踪系统设计 | 黄智斌 | 23080710 | 5 | 辛朴杰、潘鹏 | 重点项目 |
2 | 多模态协同的群养猪个体跟踪技术研究 | 彭淼芸 | 23080501 | 5 | 毛阿秀 | 重点项目 |
3 | 基于知识蒸馏的水冰分类研究 | 陈坤 | 23080430 | 3 | 毕美华 | 重点项目 |
4 | 基于脑电信号的儿童多动症(ADHD)检测系统 | 宋妍慧 | 23080607 | 4 | 吴端坡 | 一般项目 |
5 | 基于雷达与AIS信息融合的智能航运 | 卢曦 | 23080803 | 5 | 刘春山 | 一般项目 |
6 | 快速太赫兹孔径编码三维成像方法及应用研究 | 叶雨婷 | 24080404 | 5 | 甘凤娇 | 一般项目 |
7 | 无人机信号回传与轨迹优化模型设计 | 胡中宇 | 23080531 | 4 | 冯维 | 一般项目 |
8 | SceneCraft:通过视频扩散模型从稀疏视图重建任何场景 | 周书浩 | 23080829 | 5 | 周洋 | 一般项目 |
9 | 基于神经坍塌的少样本类增量学习语音指令识别研究 | 詹蝉瑜 | 23080807 | 5 | 江文斌 | 一般项目 |
10 | 基于麦克风阵列的声源鲁棒定位系统研发 | 姚叶哲鸣 | 23080524 | 4 | 周振华、 | 一般项目 |
11 | 面向边缘设备的语音增强与识别一体化小模型 | 周禹含 | 23080702 | 5 | 江文斌 | 一般项目 |
12 | 基于光流与多表征融合的真实场景步态识别研究 | 林敏豪 | 23080232 | 2 | 郑锦凯 | 一般项目 |
13 | 基于低截获概率理论的物理层安全通信系统 | 夏敬博 | 23080422 | 5 | 曾嵘 | 一般项目 |
14 | 空间天气时空预测模型的设计与实现 | 卢文钰 | 23081019 | 5 | 乔磊 | 一般项目 |
15 | 一种基于倒谱-余弦域的双阶段实时语音增强算法 | 张杨 | 23080309 | 5 | 江文斌 | 一般项目 |
16 | 小车网络无线充电调度系统的研究与开发 | 程向博 | 23200409 | 5 | 周振华 | 一般项目 |
17 | 基于yolov8的交通信号灯检测 | 孙文策 | 23151023 | 4 | 刘晴 | 一般项目 |
18 | 基于自适应稀疏图神经网络和KAN网络的交通流量预测算法设计 | 刘饶萍 | 23081038 | 5 | 耿秀琳 | 一般项目 |
19 | 基于GPU的并行化直接位置估计系统 | 谢演 | 23080533 | 3 | 吴超 | 一般项目 |
20 | 基于端到端神经网络的太赫兹单光子雷达前视三维成像方法研究 | 李嘉瑞 | 23080440 | 5 | 甘凤娇 | 一般项目 |
21 | 基于贝叶斯学习的UWB室内定位系统研发 | 赵国涵 | 23080826 | 5 | 周振华 | 一般项目 |
威尼斯569游戏官网
2024年11月7日