一.答辩安排
答辩时间:2024年4月24日下午 13:00开始
答辩地点:1教北120
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 参与 | 指导教师姓名 | 项目类型 | |
姓名 | 学号 | |||||
1 | 基于机器视觉K210开发板的智能垃圾识别与分类投放装置设计开发 | 任睿通 | 22080209 | 4 | 许晓荣 | 重点项目 |
2 | 智能电子感应反馈浮漂设计 | 谢磊 | 21081526 | 5 | 方银锋 | 重点项目 |
3 | 基于AIS的智能航运系统 | 应航 | 22080420 | 4 | 刘春山 | 重点项目 |
4 | 基于脑电信号的阿尔兹海默症头戴式早期筛查系统 | 张磊 | 22080819 | 5 | 吴端坡 | 一般项目 |
5 | 基于知识图谱和大模型的通信工程专业智能知识问答系统 | 贾春浩 | 22080308 | 3 | 杨萌 | 一般项目 |
6 | 基于动态最大似然的全息MIMO定位技术研究 | 解明子 | 23080403 | 3 | 胡安中、刘天乐 | 一般项目 |
7 | 基于SpO2与ECG的睡眠呼吸暂停检测系统 | 苟欣雨 | 21070301 | 4 | 应娜 | 一般项目 |
8 | 基于GRU和BiLSTM网络的抑郁症检测算法设计 | 穆航 | 19081719 | 4 | 应娜 | 一般项目 |
9 | “耳听八方”——伪造语音检测 | 程浩 | 22030738 | 4 | 简志华 | 一般项目 |
10 | 基于CC3220SF的远程窗帘控制系统与老年人姿态监控系统设计 | 薄李豪 | 22080217 | 4 | 许晓荣 | 一般项目 |
11 | 基于脑电信号的精神分裂症检测系统 | 傅嘉懿 | 22080419 | 4 | 吴端坡 | 一般项目 |
12 | 基于显微镜的自动对焦 | 张智凯 | 22080633 | 5 | 江邵玮 | 一般项目 |
13 | 基于深度学习的SuperDARN雷达目标回波分类 | 陈博楠 | 22150831 | 3 | 刘二小 | 一般项目 |
14 | 移动边缘计算架构下的海上应急通信系统研究 | 麻福敏 | 22080810 | 4 | 冯维 | 一般项目 |
15 | 基于深度学习的GNSS降雨预测 | 汪锦安 | 22080735 | 3 | 苏明坤 | 一般项目 |
16 | 基于无人机的密集交通网络高效任务处理系统设计 | 徐绍文 | 22080515 | 4 | 冯维 | 一般项目 |
17 | 基于物理噪声生成模型的微光图像去噪增强方法 | 吴昊 | 23080433 | 3 | 张涛 | 一般项目 |
18 | 基于机器学习的轻度抑郁症识别系统 | 董建昌 | 22080316 | 4 | 吴端坡 | 一般项目 |
19 | 气味识别装置及服务 | 李诚朴 | 22030822 | 3 | 张涛 | 一般项目 |
20 | 基于脑电信号的ADHD头戴检测系统 | 何佩恒 | 23080222 | 3 | 吴端坡 | 一般项目 |
21 | 暗场景交叉视角地理定位 | 胡乐怡 | 23080609 | 3 | 王廷宇 | 一般项目 |
二、中期检查答辩安排
答辩要求:准备5-6分钟PPT讲稿来汇报项目的进展情况,每一小组答辩时间最多不超过10分钟。PPT内容主要汇报项目申请时承诺做出什么成果,目前目标完成情况及至下阶段工作计划,如有实物作品需携带;原则上项目负责人务必参加答辩会,其他项目成员建议参加;PPT需提前准备在U盘中,答辩前拷贝到答辩电脑中。
威尼斯569游戏官网
2024年4月22日