2023年11月9日下午13:00开始,每个项目按先后顺序依次进行答辩。
答辩组组长:郭春生
答辩组成员:叶学义、毕美华、李沛
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 参与 | 指导教师姓名 | |
姓名 | 学号 | ||||
1 | 智能电子感应反馈浮漂设计 | 谢磊 | 21081526 | 5 | 方银锋 |
2 | 基于SpO2与ECG的睡眠呼吸暂停检测系统 | 苟欣雨 | 21070301 | 4 | 应娜 |
3 | 基于GRU和BiLSTM网络的抑郁症检测算法设计 | 穆航 | 19081719 | 4 | 应娜 |
4 | 基于CC3220SF的远程窗帘控制系统与老年人姿态监控系统设计 | 薄李豪 | 22080217 | 4 | 许晓荣 |
5 | 基于机器学习的轻度抑郁症识别系统 | 董建昌 | 22080316 | 4 | 吴端坡 |
6 | 基于机器学习的屏幕内容视频编码优化 | 郭欣楠 | 22080206 | 4 | 黄晓峰 |
7 | 基于机器视觉K210开发板的智能垃圾识别与分类投放装置设计开发 | 任睿通 | 22080209 | 4 | 许晓荣 |
8 | 基于GNSS载噪比信号的极端暴雪天气预测及监测算法 | 顾传鼎 | 22080434 | 4 | 苏明坤 |
9 | 基于脑电信号的精神分裂症检测系统 | 傅嘉懿 | 22080419 | 4 | 吴端坡 |
10 | 气味识别装置及服务 | 李诚朴 | 22030822 | 3 | 张涛 |
11 | 网络海鲜平台 | 林子辉 | 22080430 | 3 | 吴马超 |
12 | 基于CC3220SF的远程智慧农业坏境监测系统与电动自行车充电计时装置设计 | 张世丞 | 22080311 | 4 | 许晓荣 |
13 | 基于显微镜的自动对焦 | 张智凯 | 22080633 | 5 | 江邵玮 |
14 | “耳听八方”——伪造语音检测 | 程浩 | 22030738 | 4 | 简志华 |
15 | 基于FPGA的运动目标检测系统设计 | 贾富荣 | 22080734 | 3 | 黄晓峰 |
16 | 基于脑电检测的头戴式帕金森预警器 | 吴东沂 | 22010523 | 4 | 殷海兵、吴端坡 |
17 | 基于深度学习的SuperDARN雷达目标回波分类 | 陈博楠 | 22150831 | 3 | 刘二小 |
18 | 基于AIS的智能航运系统 | 应航 | 22080420 | 4 | 刘春山 |
19 | 移动边缘计算架构下的海上应急通信系统研究 | 麻福敏 | 22080810 | 4 | 冯维 |
20 | 基于机器视觉K210开发板的无线多媒体播放器设计开发 | 丁千行 | 22080821 | 4 | 许晓荣 |
21 | 基于脑电信号的阿尔兹海默症头戴式早期筛查系统 | 张磊 | 22080819 | 5 | 吴端坡 |
22 | 基于联合多特征值的睡眠呼吸综合征诊断研究 | 彭露 | 22080502 | 5 | 冯维 |
23 | 基于多模态信号分析的癫痫预警系统 | 朱一凡 | 22080933 | 5 | 吴端坡 |
24 | 基于深度学习的GNSS降雨预测 | 汪锦安 | 22080735 | 3 | 苏明坤 |
25 | 基于知识图谱和大模型的通信工程专业智能知识问答系统 | 贾春浩 | 22080308 | 3 | 杨萌 |
26 | 基于无人机的密集交通网络高效任务处理系统设计 | 徐绍文 | 22080515 | 4 | 冯维 |
27 | 基于物理噪声生成模型的微光图像去噪增强方法 | 吴昊 | 23080433 | 3 | 张涛 |
28 | 基于动态最大似然的全息MIMO定位技术研究 | 解明子 | 23080403 | 3 | 胡安中、刘天乐 |
29 | 基于脑电信号的ADHD头戴检测系统 | 何佩恒 | 23080222 | 3 | 吴端坡 |
30 | 暗场景交叉视角地理定位 | 胡乐怡 | 23080609 | 3 | 王廷宇 |
二、答辩流程
(一)正式陈述
原则上团队所有成员均需参加,每个团队由项目负责人作为陈述人,介绍团队成员,并对所报项目进行陈述。陈述过程可借助PPT等工具进行讲解,陈述时间为不超过5分钟,不能超时,如有阶段性成果可一并带来展示。
各组将PPT提前拷贝到用于答辩的电脑中,不能用自带的笔记本电脑,注意PPT需是低版本以免与实验室或教室电脑不兼容。
(二)答辩环节
此环节由评委对项目负责人进行提问,由项目负责人进行回答,评委提问问题个数不限,提问和回答时间总计不超过5分钟。
威尼斯569游戏官网
2023.11.7