4月14日下午13:00开始,每个项目按先后顺序依次进行答辩。
答辩地点: 1教北314
答辩组组长:潘鹏
答辩组成员:叶学义、何美霖、乔磊
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人姓名 | 项目负责人学号 | 项目其他成员信息 | 指导教师姓名 |
| |
1 | 基于巨型原子的单光子二极管设计与仿真 | 创新训练项目 | 余杰 | 21011230 | 阳强/21010235,曾嘉凯/21011231 | 李浩珍 | ||
2 | 飞越山田,科技助农—无人机辅助的物联网智慧农业 | 创新训练项目 | 徐子康 | 21205124 | 王聪/21081221,徐一峰/21081132,吴天文/22080931,张艺楷/21083412 | 李沛、梁雪松 | ||
3 | 基于单通道信号的睡眠分期系统 | 创新训练项目 | 刘琴琴 | 21205202 | 连萃奕/21205105,崔柱琳/21205303,刘玮杰/21062215,曹开济/22200423 | 吴端坡 | ||
4 | 基于MIMO波束成形的高铁通信保障的研究 | 创新训练项目 | 陈江 | 21081807 | 陈书航/21081710,戴新格/21081807,孙浩/21081726,洪东利/21081714 | 李沛 | ||
5 | 基于多通道脑电信号的网络分析系统 | 创新训练项目 | 黄栩游 | 21081414 | 王舒逸/21081503,肖圣飞/21081430,王子俊/21081426 | 吴端坡 | ||
6 | 基于脑电信号的癫痫头戴预警系统 | 创新训练项目 | 林仪 | 21081702 | 王楚莹/21081703,崔亚楠 /21081801,徐皓/21322227 | 吴端坡 | ||
7 | 基于低轨卫星物联网的南海岛礁全天候巡检系统 | 创新训练项目 | 郝劲 | 21081912 | 唐毓杰/21081924, | 李沛/梁雪松 | ||
8 | “罗万”人才画像数据平台 | 创新训练项目 | 胡佳乐 | 20081812 | 任奕诚/20081820,黄华池 /20081813,唐骏/20081824 | 徐君仪 | ||
9 | 综合素质评审系统 | 创新训练项目 | 赵朱灏 | 20081135 | 赵朱/20081135, | 徐君仪 | ||
10 | 智慧尚衣 | 创业训练项目 | 周杨斌 | 21081935 | 单纯/22050803, | 黄颖 | ||
11 | 大学生线上家教平台 | 创业训练项目 | 袁思雨 | 20081505 | 余梦茜/20081504,张宇瑄/20081506 | 徐君仪 | ||
12 | “叮嗒!”社区+问卷新型UGC服务平台 | 创业训练项目 | 赵禹林 | 21081235 | 董纪鹏/20083104,俞育欣/20083129,王伟/20083124,刘姝辰/20081804 | 滕旭阳 |
二、答辩流程
1. 正式陈述
团队所有成员参加,每个团队由项目负责人作为陈述人,介绍团队成员,并对所报项目进行陈述。陈述过程可借助PPT等工具进行讲解,陈述时间为不超过5分钟,不能超时,如有阶段性成果可一并带来展示。
各组将PPT提前拷贝到用于答辩的电脑中,不能用自带的笔记本电脑,注意PPT需是低版本以免与实验室电脑不兼容。
2. 答辩环节
此环节由评委对项目负责人进行提问,由项目负责人进行回答,评委提问问题个数不限,提问和回答时间总计不超过5分钟。
威尼斯569游戏官网
2023.4.13