答辩时间:2023年4月4日 13:45
答辩地点:1教北108
答辩组组长:应娜
答辩组成员:吴端坡、简志华、冯维、李沛
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导老师 | |||
姓名 | 学号 | 专业 | 班级 | |||
1 | 玉米生长精准检测与智慧农药喷洒灌溉小车研制 | 宋雨丁 | 20081624 | 通信工程 | 20083416 | 包建荣 |
2 | 抑郁脑电检测分类 | 郝喜龙 | 20205309 | 通信工程 | 20083414 | 刘兆霆、吴端坡 |
3 | 基于心电检测的便携式癫痫发作预警器 | 陈云麟 | 20081711 | 通信工程 | 20083417 | 吴端坡 |
4 | 基于DRL的个性化云支教课程平台 | 陆旖旎 | 20340309 | 通信工程 | 20083417 | 梁雪松 |
5 | 眼动脑电鼠标 | 吴申奥 | 20205224 | 通信工程 | 20083417 | 吴端坡 |
6 | 基于语音身份转换技术的特殊人群照顾系统 | 陆欣宇 | 20081124 | 通信工程 | 20083411 | 简志华 |
7 | 基于无人机信息获取的乡村疫情管控 | 邱承宇 | 20081722 | 通信工程 | 20083417 | 李沛 |
8 | 基于脑电信号分析的助眠装置 | 曾宪浩 | 20011337 | 通信工程 | 20083413 | 吴端坡 |
9 | “智慧飞行”无人机辅助的亚运会疫情防控平台设计 | 阮政杰 | 20081219 | 通信工程 | 20083412 | 李沛 |
10 | 多通道帕金森EMG筛查系统 | 黄婷瑞 | 20011303 | 信息对抗技术 | 20083511 | 吴端坡 |
11 | 基于无人机的智慧电网巡检数据处理系统设计 | 胡楚哲 | 20083101 | 通信工程(智能信息与数据处理) | 20080611 | 冯维 |
二.答辩要求
项目负责人(如有特殊情况可提出申请,学院批准后由组员代替)要对研究过程、财务执行情况、团队成员分工和合作情况、导师指导情况、项目取得的主要成果和收获、发表论文和获得专利情况等进行答辩,准备7-8分钟PPT讲稿来汇报项目的完成情况及取得成果,每一小组答辩时间最多不超过15分钟。项目组成员需携带相关材料(佐证材料)、有关实物作品;项目组成员原则上必须参加答辩会;PPT需提前准备在U盘中,答辩前拷贝到答辩电脑中。
威尼斯569游戏官网
2023.3.30