学号 | 困难等级 |
21036122 | 困难 |
21081801 | 困难 |
21081107 | 特别困难 |
21081903 | 困难 |
21332227 | 特别困难 |
21081223 | 特别困难 |
21081406 | 困难 |
21081224 | 特别困难 |
21081605 | 特别困难 |
21081405 | 困难 |
21081515 | 困难 |
21081217 | 特别困难 |
21081833 | 特别困难 |
21081725 | 特别困难 |
21081606 | 困难 |
21081734 | 特别困难 |
21081313 | 一般困难 |
21010235 | 困难 |
21205128 | 特别困难 |
21037103 | 特别困难 |
21081530 | 特别困难 |
21205105 | 特别困难 |
21081218 | 特别困难 |
21081520 | 特别困难 |
21081519 | 特别困难 |
21081916 | 特别困难 |
21011230 | 特别困难 |
21081206 | 特别困难 |
21031201 | 特别困难 |
21081222 | 困难 |
21081709 | 特别困难 |
21070210 | 特别困难 |
21011128 | 特别困难 |
21011215 | 困难 |
21081122 | 困难 |
2021级本科生贫困认定工作已完成,具体认定情况公示如上
公示期:9月28日-9月30日
公示期内有任何问题可向学院进行反馈:0571-86919024