根据研究生部《威尼斯569游戏官网关于启动2017年硕士研究生一志愿优质生源报考预选工作的通知》精神,经学生个人申请,学院进行资格审查,组织面试,下列同学被确定为威尼斯569游戏官网一志愿优质生源:
说明:进入一志愿优质生源报考预选名单的考生,必须当年在全国硕士研究生报名以威尼斯569游戏官网通信学院为第一志愿报考单位,没有报名者视为放弃资格。
如有异议,请于7月11日前与威尼斯官网联系,联系电话:86919123、15381139951,高老师。
序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 入围情况 |
1 | 徐玮 | 男 | 90.21737202 | 入围 |
2 | 祝致远 | 男 | 90.21737202 | 入围 |
3 | 李淑吟 | 女 | 89.56124567 | 入围 |
4 | 邹宇玲 | 女 | 89.56124567 | 入围 |
5 | 吴梦敏 | 女 | 87.92092982 | 入围 |
6 | 吕葛梁 | 男 | 87.26480348 | 入围 |
7 | 王晓亮 | 男 | 87.04285663 | 入围 |
8 | 徐星龙 | 男 | 87.04285663 | 入围 |
9 | 余肖祥 | 男 | 86.93674031 | 入围 |
10 | 郑晨阳 | 男 | 86.93674031 | 入围 |
11 | 杨春凤 | 女 | 86.70416847 | 入围 |
12 | 马瑞 | 女 | 86.36548031 | 入围 |
13 | 彭秋燕 | 女 | 86.36548031 | 入围 |
14 | 杨航 | 男 | 86.28061397 | 入围 |
15 | 李祥 | 男 | 86.02679215 | 入围 |
16 | 王婷婷 | 女 | 86.02679215 | 入围 |
17 | 杨凯楠 | 男 | 86.02679215 | 入围 |
18 | 陈德望 | 男 | 85.688104 | 入围 |
19 | 袁中楠 | 女 | 85.688104 | 入围 |
20 | 赵志伟 | 男 | 85.688104 | 入围 |
22 | 李凡 | 男 | 85.62448762 | 候补入围 |
21 | 赵铖辉 | 男 | 85.62448762 | 入围 |
23 | 张炜莉 | 女 | 85.34941584 | 入围 |
24 | 陈茂 | 男 | 85.29642445 | 入围 |
25 | 郭珊 | 女 | 85.29642445 | 入围 |
26 | 孙启超 | 男 | 85.29642445 | 入围 |
27 | 陈思佳 | 女 | 84.67203952 | 入围 |
28 | 张金坭 | 男 | 84.64029811 | 入围 |
29 | 王鹏 | 男 | 84.33335136 | 入围 |
30 | 冯光冬 | 女 | 84.31223494 | 入围 |
31 | 宋晨光 | 女 | 84.31223494 | 入围 |
32 | 王畅 | 女 | 83.98417177 | 入围 |
33 | 王婷 | 女 | 83.98417177 | 入围 |
34 | 胡青红 | 女 | 83.6561086 | 入围 |
35 | 柯一枝 | 女 | 83.65597505 | 入围 |
36 | 孙琪 | 女 | 83.65597505 | 入围 |
37 | 吴颖婕 | 女 | 83.65597505 | 入围 |
38 | 周宇涛 | 男 | 83.32804543 | 入围 |
39 | 罗凌杰 | 男 | 82.97859873 | 入围 |
40 | 徐佳敏 | 女 | 82.97859873 | 入围 |
41 | 叶洁 | 女 | 82.97859873 | 入围 |
42 | 陈康妮 | 女 | 82.63991057 | 入围 |
43 | 钟鲁超 | 男 | 82.30122241 | 入围 |
44 | 尉婉丽 | 女 | 81.68772957 | 入围 |
45 | 徐笛远 | 男 | 81.68772957 | 入围 |
46 | 李丰璞 | 男 | 81.6238461 | 入围 |
47 | 黄桂杏 | 女 | 81.3596664 | 入围 |
48 | 候彤彤 | 女 | 81.28515794 | 入围 |
49 | 付博文 | 男 | 80.60778162 | 入围 |
50 | 陈国瑾 | 男 | 80.37547689 | 入围 |
51 | 侯怡岑 | 女 | 80.37547689 | 入围 |
52 | 胡安迪 | 男 | 80.37547689 | 入围 |
53 | 祝文涛 | 男 | 79.59171715 | 入围 |
54 | 魏阳洋 | 男 | 79.25302899 | 入围 |
55 | 包琪 | 女 | 78.40709786 | 入围 |
56 | 汤天宇 | 男 | 78.07903469 | 入围 |
57 | 洪一轩 | 男 | 77.89827636 | 入围 |
58 | 颜明博 | 男 | 76.76678201 | 候补入围 |
59 | 汪晓东 | 男 | 75.0632242 | 候补入围 |
60 | 丁辰伟 | 男 | 74.47033981 | 候补入围 |
如有异议,请于7月11日前与威尼斯官网联系,联系电话:86919123、15381139951,高老师。
威尼斯569游戏官网