关于开展威尼斯569游戏官网2016年度大学生科研创新训练计划项目中期检查答辩安排的通知
第一组:上午8:30 数字信号处理实验室(1-120) | ||||
答辩组组长:汪立新 | ||||
答辩组成员:王海泉、简志华、欧军、杨国伟 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人学号 | 指导教师姓名 |
1 | 基于智能椅的教室就坐信息采集分析系统设计与实现 | 何赋民 | 14081414 | 吴端坡、刘兆霆 |
2 | 校园易生活综合信息发布与交易平台的开发 | 王乙竹 | 14081206 | 钟华 |
3 | 基于Android的课堂现场综合管理APP及后台系统开发 | 徐盛辉 | 14081233 | 钟华 |
4 | 基于局部特征的显著区域检测及其在图像检索中的应用 | 韦珊珊 | 14081408 | 周洋 |
5 | 基于可穿戴设备的老年人健康监测系统设计与实现 | 范金龙 | 14083115 | 吴端坡、王浩 |
6 | 基于磁环天线的雷电探测器的开发 | 章晨光 | 14081238 | 胡淼 |
7 | 远程调度虚拟交互电路仿真实验平台研究 | 周婷 | 14081209 | 姜显扬 |
第二组:上午8:30 光纤通信实验室(1-428) | ||||
答辩组组长:胡淼 | ||||
答辩组成员:陈华华、毕美华、尚俊娜、朱芳 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人学号 | 指导教师姓名 |
1 | 基于STC15W4K56S4单片机的自习室人数统计与二氧化碳浓度监测系统的设计 | 丁开强 | 14081512 | 孙文胜 |
2 | 基于Arduino的气象信息采集器的设计与实现 | 班朝阳 | 14081111 | 周雪芳 |
3 | 基于16通道LED光谱灯的研究 | 李源 | 14081319 | 杨国伟 |
4 | 农民工返乡就业可行性调研及对策分析 | 李正凯 | 14015314 | 曹淼 |
5 | 基于IOT的远程操控智能鱼缸的设计 | 张建国 | 14081338 | 易志强 |
6 | 基于声纹识别的身份认证技术研究 | 陈晓庆 | 14081202 | 简志华 |
7 | 基于安卓系统智能手机录音服务平台的设计 | 龚翔 | 14081118 | 魏一振 |
8 | 自动化匿名代理的设计与实现 | 黄金池 | 14081415 | 欧军 |
第三组:上午8:30 无线通信与移动通信实验室(1-208) | ||||
答辩组组长:周雪芳 | ||||
答辩组成员:孙闽红、周洋、胡志蕊、卢从慧 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人学号 | 指导教师姓名 |
1 | 大规模多天线系统的中继方案研究 | 赵潇 | 14081509 | 胡安中 |
2 | 基于单片机的宠物看护定位寻回器设计 | 周颖 | 14081409 | 毕美华 |
3 | 基于MSP430单片机的货车视野盲区监测仪的设计 | 冀广财 | 14081316 | 陈华华 |
4 | 基于树莓派的智能宠物看护饲养系统设计 | 孙捷昊 | 14081526 | 汪云路 |
5 | 基于CC2530芯片的智能仓储定位系统研制 | 王子凯 | 14081530 | 尚俊娜 |
6 | 基于分布式雷达网络的多目标探测算法研究 | 袁之焕 | 14081237 | 刘兆霆 |
7 | Touch-Free智能橱窗式展示系统的设计与实现 | 王凤 | 15061103 | 朱芳 |
更新时间:2017-10-16