历年录取:看看历年录取分数,我也够格
年份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当年分数线 |
2015 | 通信工程 | 理工类 | 657 | 634 | 638.0 | 605 |
通信工程(三位一体) | 理工类 | 639 | 578 | 615.1 | ||
通信工程(中英合作) | 理工类 | 627 | 619 | 621.8 | ||
信息对抗技术 | 理工类 | 641 | 632 | 634.3 | ||
信息工程 | 理工类 | 632 | 631 | 631.8 | ||
2014 | 通信工程 | 理工类 | 647 | 623 | 627.4 | 597 |
通信工程(三位一体) | 理工类 | 619 | 533 | 592.9 | ||
通信工程(中英合作) | 理工类 | 620 | 607 | 610.6 | ||
信息对抗技术 | 理工类 | 627 | 617 | 620.6 | ||
信息工程 | 理工类 | 622 | 617 | 620.0 | ||
2013 | 通信工程 | 理工类 | 662 | 637 | 642.3 | 619 |
通信工程(三位一体) | 理工类 | 645 | 580 | 611.1 | ||
通信工程(中英合作) | 理工类 | 640 | 617 | 621.9 | ||
信息对抗技术 | 理工类 | 637 | 629 | 632.1 | ||
信息工程 | 理工类 | 646 | 630 | 634.1 |
更新时间:2016-05-05